Confronto tra vari tipi di lampade disponibili in commercio:
Tabelle riasssuntiva delle caratteristiche delle principali tipologie di lampade
| Tipo lampada | Efficacia luminosa [lm/W] |
| Lampada ad incandescenza 100 W ( 220V ) | 13.8 |
| Alogena in vetro 100W ( 220V ) | 16.7 |
| Alogena in vetro 2.6W ( 5.2V ) | 19.2 |
| Alogena in quarzo ( 12V-24V ) | 24 |
| Fluorescente compatta 5-24W | 45-60 |
| Fluorescente 32W ( T8 ) | 60 |
| Fluorescente 36W ( T8 ) | fino a 93 |
| Fluorescente 28W ( T5 ) | 104 |
| Led bianco | 10-90 |
| Led bianco ( prototipi ) | 150 |
| HQI |
( tabella tratta da wikipedia )
| Codice | Tipo | Potenza [W] | Attacco | Lunghezza | Vita media [h] | Luminisità [lm] | [lm/W] |
| 21657 | F15T8/GRO/AQ/RP | 15 | T8 | 18" | 7500 | 325 | 21 |
| 22029 | F20T12/GRO/AQ/RP | 20 | T12 | 24" | 9000 | 480 | 24 |
| 22013 | F20T12/GRO/AQ/WS/RP | 20 | T12 | 24" | 9000 | 750 | 37 |
| 23160 | F30T8/GRO/AQ/RP | 30 | T8 | 36" | 7500 | 800 | 26 |
| 24660 | F40T12/GRO/AQ/RP | 40 | T12 | 48" | 20000 | 1200 | 30 |
| 24671 | F40T12/GRO/AQ/WS/RP | 40 | T12 | 48" | 20000 | 1875 | 46 |
| ←Prec. Il filtro bottiglia | Controller per acquari Succ.→ |
|---|





















